Le lame circolari NIQUA SUPER Q HSS sono progettate per il taglio professionale in oreficeria, gioielleria e lavorazioni di precisione su metalli. Realizzate in acciaio HSS (High Speed Steel) di alta qualità, offrono una durata elevata e mantengono a lungo l’affilatura anche in uso intensivo.
La dentatura fine e rettificata con precisione consente tagli netti e controllati su metalli preziosi, leghe non ferrose (NEM) e componenti delicati, riducendo sbavature e necessità di rifinitura. Ottimizzate per lavorare ad alte velocità di rotazione, sono una soluzione universale per seghe da banco, micromotori e attrezzature da taglio in laboratorio.
Dettagli del prodotto:
- Diametri disponibili: Ø 20–60 mm
- Foro interno: Ø 8–13 mm
- Unità di vendita: pezzo
Vantaggi:
- Taglio pulito e preciso grazie alla dentatura fine
- Lunga durata e alta resistenza all’usura con acciaio HSS
- Ideali per metalli preziosi e leghe non ferrose senza danneggiare il pezzo
- Performance stabile anche ad alte velocità di rotazione
- Versatili e professionali per oreficeria, gioielleria e feinmeccanica
| Ø | Spessore | Foro | Denti | Numero articolo |
| 32 | 0,25 | 8 | 100 | 57 000 000 |
| 20 | 0,15 | 8 | 64 | 57 000 001 |
| 25 | 0,30 | 8 | 80 | 57 000 002 |
| 30. | 0,15 | 8 | 96 | 57 000 003 |
| 30 | 0,20 | 10 | 96 | 57 000 004 |
| 30 | 0,20 | 8 | 96 | 57 000 005 |
| 30 | 0,30 | 8 | 96 | 57 000 006 |
| 30 | 0,40 | 8 | 96 | 57 000 007 |
| 35 | 0,20 | 8 | 111 | 57 000 008 |
| 35 | 0,30 | 8 | 111 | 57 000 009 |
| 40 | 0,25 | 8 | 127 | 57 000 010 |
| 40 | 0,25 | 13 | 127 | 57 000 011 |
| 40 | 0,20 | 8 | 127 | 57 000 012 |
| 40 | 0,20 | 10 | 127 | 57 000 013 |
| 40 | 0,25 | 10 | 127 | 57 000 014 |
| 40 | 0,30 | 10 | 127 | 57 000 015 |
| 40 | 0,40 | 8 | 127 | 57 000 016 |
| 50 | 0,20 | 10 | 159 | 57 000 017 |
| 50 | 0,20 | 8 | 159 | 57 000 018 |
| 50 | 0,25 | 8 | 159 | 57 000 019 |
| 50 | 0,25 | 10 | 159 | 57 000 020 |
| 50 | 0,25 | 13 | 159 | 57 000 021 |
| 50 | 0,30 | 8 | 159 | 57 000 022 |
| 50 | 0,30 | 10 | 159 | 57 000 023 |
| 50 | 0,40 | 8 | 159 | 57 000 024 |
| 50 | 0,40 | 10 | 159 | 57 000 025 |
| 60 | 0,25 | 8 | 190 | 57 000 026 |
| 60 | 0,25 | 10 | 190 | 57 000 027 |
| 60 | 0,20 | 10 | 190 | 57 000 028 |
| 60 | 0,30 | 10 | 190 | 57 000 029 |
| 60 | 0,40 | 8 | 190 | 57 000 030 |
| 60 | 0,40 | 10 | 190 | 57 000 031 |
| 60 | 0,50 | 10 | 190 | 57 000 032 |
